Alpencross 2004 Tag 4 Details
| Strecke: 69.81 km | ||
| Fahrzeit | ||
| Startzeit: 07:51 Uhr | Gesamtzeit: 13:24:50 | Fahrzeit: 08:08:00 |
| Geschwindigkeit | ||
| Maximal: 54.0 km/h | Mittel: 8.6 km/h | |
| Höhenmeter | ||
| Bergauf: 3337 m | Bergab: 3006 m | |
| Höhe maximal 2912 | Höhe minimal: 1270 m | Differenz: 1642 m |
| Herzfrequenz | ||
| Maximal: 168 | Mittel: 128 | |
| Temperatur | ||
| Maximal: 29 °C | Mittel: 14.7 °C | Mininmal: 7 °C |
Höhenprofil
